основне меню на осінній період
| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Начальник управліннядержавного нагляду за дотриманням
санітарногозаконодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаськійобласті ______________ Віта МАКОГІН |
Директор департаменту освітита гуманітарної політики
Черкаської міської ради ______________ БогданБЄЛОВ |
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ (на осінній період)
для закладів дошкільної освіти Черкаської міської ради
|
Для закладів дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Для закладів дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Для закладів дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) Для закладів дошкільної освіти (ясла-садок) спеціального типу Для закладів дошкільної освіти (дитячий садок) загального типу
|
ПОНЕДІЛОК Перший тиждень
Найменування продуктів
Вихід , г (ясла)
Вихід ,г ( сад )СніданокОмлет з морквою6060Плов фруктовий100120Йогурт питний100125Фрукти за сезоном6080ОбідСалат із свіжих томатів з солодким перцем/Вінегре (з 15 жовтня)60/7580/100Борщ чернігівський150200Каша кукурудзяна розсипчаста90113Шніцель зі свинини6080Компот з суміші сухофруктів150180Хліб житній3030Вечеря Салат із капусти, моркви та зеленого горошку5067Рагу із курятини100134Компот з свіжих фруктів150180Бутерброд з вершковим маслом та твердим сиром30/3/530/3/7Фрукти за сезоном2736
Енергетична цінність ( ккал) :
1235,03
1464,20
ВІВТОРОК Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Морква припущена з родзинками | 59 | 80 |
| Пудинг сирно-яблучний з соусом молочним | 140/15 | 178/20 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Огірок свіжий/Ікра бурякова (з 15 жовтня) | 30/55 | 50/73 |
| Суп рисовий з помідорами та кип’яченою сметаною | 150 | 200 |
| Пюре з бобових(гороху або сочевиці) з вершковим маслом | 90 | 103 |
| Фіш-боли в томатному соусі (рибні) | 50/27 | 71/41 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з варених овочів | 41 | 55 |
| Макарони відварені з овочами | 100 | 125 |
| Чахохбілі з куркою | 32/45 | 43/60 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
Енергетична цінність ( ккал) :
1238,78
1576,91
СЕРЕДА Перший тиждень
Найменування продуктів
Вихід , г (ясла)
Вихід ,г ( сад )
СніданокСалат із свіжих огірків та зеленої цибулі /Салат вітамінний50/5070/60Каша пшенична в’язка90113Курка по – італійські36/1048/12Чай з лимоном150/3180/5Хліб житній3030Фрукти за сезоном2736ОбідПомідор свіжий / Салат з капусти, моркви та яблук30/ 70-Помідор свіжий / Салат з квашеної капусти-40/55Баклажани тушковані з помідорами / Салат з варених овочів60/4180/55Суп гороховий з сухариками з пшеничного хліба150/30200/30Пиріг пастуший ( яловичина)140187Сік томатний120180Хліб житній3030Вечеря Суфле яєчне7575Вареники з вишнями с/м85115Кефір100125Асорті фруктове5075
Енергетична цінність ( ккал) :
1131,10
1445,50
ЧЕТВЕР Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат із свіжих огірків та зеленої цибулі/ Салат із капусти з зеленим горошком | 50/45 | 70/60 |
| Макарони відварні з вершковим маслом | 90 | 112 |
| Котлета рублена з курятини | 58 | 77 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Ікра баклажанна/ Салат з вареного буряка | 50/60 | 60/80 |
| Суп картопляний з макаронними виробами | 150 | 200 |
| Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Хлібець рибний | 48 | 73 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з тертої моркви з яблуками | 85 | 85 |
| Ліниві вареники з соусом молочним | 120/15 | 154/25 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1195,48 | 1528,64 |
П’ЯТНИЦЯ Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з яйцем сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Голубці ліниві з курячим м’ясом | 90 | 120 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з варених овочів | 41 | 55 |
| Суп-пюре з квасолі з кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Булгурз овочами | 90 | 105 |
| Філе курки запечене під сиром | 55 | 74 |
| Кисіль вишневий (вишня свіжозаморожена ) | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат морк’яно – яблучний зтвердим сиром | 55 | 75 |
| Молочно гречана каша з вершковим маслом | 150 | 200 |
| Напійлимонний з родзинками. | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1152,14 | 1421,10 |
ПОНЕДІЛОК Другий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Морква тушкована з чорносливом | 35 | 47 |
| Каша боярська ( із пшона з родзинками ) | 95 | 125 |
| Соус фруктовий | 29 | 40 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Огірок свіжий / Горошок овочевий відварний | 30 | 40 |
| Огірок свіжий / Огірок солоний | 40 | 26 |
| Борщ по-бахмацькі з кип’яченою сметаною | 150/6 | 200/8 |
| Каша перлова в’язка | 82 | 103 |
| Кури з яблуками в сметані | 30/30 | 40/40 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з свіжої капусти та кропу | 32 | 45 |
| Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
| М’ясо відварене в кисло – солодкому соусі (свинина) | 27/23 | 36/31 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 |
| Бутерброд з вершковим масло та сиром твердим | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1267,15 | 1604,00 |
ВІВТОРОК Другий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 |
| Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
| Тюфтелька куряча (з овочами ) | 66/24 | 88/32 |
| Чай | 150 | 180 |
| Бутерброд з сиром твердим | 30/5 | 30/7 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат « Полонинський» | 40 | 54 |
| Суп селянський з перловою крупою та кип’яченою сметаною | 150/5 | 200/7 |
| Шніцель рибний натуральний | 47 | 70 |
| Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Каша гарбузова | 129 | 162 |
| Сирники | 57 | 75 |
| Соус сметанний (на молоці) | 20 | 35 |
| Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1202,00 | 1604,00 |
СЕРЕДАДругий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з білокачанної капусти | 50 | 62 |
| Макаронник з м’ясом (яловичина) | 93 | 125 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з свіжих томатів та солодким перцем | 45 | 55 |
| Салат з вареного буряка (з 15 жовтня) | 50 | 60 |
| Суп – пюре гороховий | 150 | 200 |
| Каша гречана в’язка | 90 | 113 |
| Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях | 48 | 65 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Омлет «Драчена» | 46 | 46 |
| Плов фруктовий | 100 | 120 |
| Шарлотка яблучна | 65 | 90 |
| Кисіль вишневий (вишня свіжоморожена) | 150 | 180 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1307,51 | 1610,73 |
ЧЕТВЕР Другий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Банош по гуцульські з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
| Пудинг із сиру кисломолочного (запечений) | 77 | 100 |
| Соус фруктовий | 22 | 30 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Салат з яйцям,сиром та кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Суп польовий із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Пюре з сочевиці з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Котлета рибна любительська | 88 | 60 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат вітамінний | 50 | 60 |
| Картопля тушкована з цибулею та томату | 100 | 125 |
| Нагетси курячі | 56 | 75 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1275,25 | 1644,20 |
П’ЯТНИЦЯ Другий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат « Полонинський» | 40 | 54 |
| Макарони відварні з маслом вершковим | 90 | 113 |
| Кури з яблуками в сметані | 30/30 | 40/40 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Салат з капусти, моркви та зеленого горошку | 50 | 67 |
| Борщ полтавський з галушками та кип’яченою сметаною | 150/27/6 | 200/36/8 |
| Каша ячна в’язка з вершковим маслом | 82 | 103 |
| Биточок рублений з м’яса курки паровий | 58 | 77 |
| Сік томатний | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Омлет | 60 | 60 |
| Булгур з овочами | 90 | 105 |
| Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1354,48 | 1696,07 |
ПОНЕДІЛОК Третій тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Морква тушкована в сметані | 60 | 84 |
| Каша « Янтарна» ( із пшона з яблуками ) | 100 | 125 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Огірок свіжий/ Ікра бурякова | 30/55 | - |
| Огірок свіжий/ Огірки солоні | - | 40/40 |
| Суп -харчо | 150 | 200 |
| Макарони відварені з сиром твердим | 90/7 | 113/9 |
| Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Теплий салат із овочів з цвітної капусти | 50 | 50 |
| Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 113 |
| Чахохбілі з куркою | 32/45 | 43/60 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1168,75 | 1406,97 |
ВІВТОРОК Третій тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Помідор свіжий/Салат із зеленого горошку з цибулею | 40 | 55 |
| Каша ячна розсипчаста з цибулею | 96 | 120 |
| Тюфтелька куряча з овочами | 66/24 | 88/32 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Капуста смажена в сухарях ( з цвітної капусти або білокачанної капусти) | 26 | 35 |
| Суп селянський з перловою крупою та кип’яченою сметаною | 150/5 | 200/7 |
| Товчанка | 112 | 140 |
| Тюфтельки «БЕЛІП» в сметанно-томатному соусі (рибна) | 60/20 | 90/30 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Гратен « Зебра» ( запіканка сирна з какао) | 77 | 100 |
| Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1212,00 | 1603,00 |
СЕРЕДА Третій тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Суфле яєчне | 75 | 75 |
| Каша в’язка пшенична з морквою | 90 | 113 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Бутерброд з сиром твердим | 30/5 | 30/7 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 |
| Суп–пюре гороховий | 150 | 200 |
| Кнелі із курятини з рисом в сметано – томатному соусі | 47/32 | 63/56 |
| Запіканка овочева | 112 | 140 |
| Сік томатний | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Свіжий огірок / Буряк тушкований з чорносливом | 30/34 | 40/47 |
| Вареники з вареним курячим м’ясом | 81 | 108 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1127,00 | 1422,39 |
ЧЕТВЕР Третій тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Фузілі з твердим сиром | 90/7 | 113/9 |
| Моркв’яна запіканка з сиром кисломолочним та фруктовим соусом | 100/29 | 138/40 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з капусти, моркви та яблук | 70 | 93 |
| Суп болгарський із кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Пюре з бобових (сочевиця або горох) з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Фрикаделька рибна | 60 | 90 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з зеленого горошку та цибулі/Солоний огірок | 40 /- | -/40 |
| Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Мафіни з овочами та твердим сиром (з м’яса яловичини) | 63 | 84 |
| Кисіль вишневий | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1158,40 | 1470,35 |
П’ЯТНИЦЯ Третій тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з свіжої капусти та кропу | 32 | 45 |
| Картопля відварна з вершковим маслом | 80 | 100 |
| Нагетси курячі | 56 | 75 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з яйцем, сиром з кип’яченою сметаною | 50 | 50 |
| Капусняк український | 150 | 200 |
| Каша ячна в’язка з вершковим маслом | 82 | 103 |
| М’ясо відварне в кисло – солодкому соусі (свинина) | 27/23 | 36/31 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Омлет | 60 | 60 |
| Каша молочна гречана | 145 | 200 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Бутерброд з вершковим маслом та твердим сиром | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1338,94 | 1477,40 |
ПОНЕДІЛОК Четвертий тиждень
| Найменування продуктів | Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з моркви та часнику | 39 | 50 |
| Омлет «Драчена» | 46 | 46 |
| Фузіллі з твердим сиром | 90/7 | 113/9 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Огірок свіжий / Буряк тушкований з чорносливом | 20/34 | 25/47 |
| Борщ по-бахмацькі з кип’яченою сметаною | 150/6 | 200/8 |
| Каша перлова в’язка | 82 | 103 |
| Ковбаски м’ясні (свинина) | 65 | 87 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат із капусти з зеленим горошком | 45 | 60 |
| Зрази картопляні з курячим м’ясом «Човники» | 116 | 145 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Бутерброд з вершковим маслом та твердим сиром | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1178,83 | 1495,00 |
ВІВТОРОК Четвертий тиждень
| Найменування продуктів | Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Свіжий помідор | 30 | 40 |
| Морква припущена /Солоний помідор | 50/- | -/40 |
| Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
| Котлета натуральна з м’яса індика панірована в сухарях | 48 | 64 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат з білокачанної капусти | 50 | 62 |
| Суп гречаний | 150 | 200 |
| Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Риба з кисло-солодким соусом | 33/24 | 49/36 |
| Компот із свіжи яблук | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 |
| Вареники ліниві із сиру кисломолочного | 117 | 154 |
| Соус фруктовий (вишневий) | 29 | 30 |
| Какао з молоко | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1148,04 | 1465,87 |
СЕРЕДАЧетвертий тиждень
| Найменування продуктів | Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з капусти, морки та яблук | 70 | 93 |
| Макаронник з м’ясом яловичини | 93 | 125 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Помідор / Капуста тушкована | 30/38 | 40/50 |
| Суп із сочевиці | 150 | 200 |
| Каша гречана в’язка | 90 | 113 |
| Оладки з м’яса курки | 69 | 93 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Каша рисова молочна | 150 | 200 |
| Шарлотка яблучна | 66 | 90 |
| Кисіль вишневий ( вишня свіжоморожена) | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1260,00 | 1489,18 |
ЧЕТВЕР Четвертий тиждень
| Найменування продуктів | Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Каша вівсяна в’язка | 82 | 103 |
| Оладки з сиру кисломолочного | 78 | 100 |
| Соус фруктовий | 29 | 40 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Огірок свіжий / Буряк тушкований з яблуками у сметанному соусі | 30/30 | 40/40 |
| Суп картопляний з макаронними виробами | 150 | 200 |
| Пюре з гороху з вершковим маслом | 88 | 110 |
| Товченики рибні | 42 | 62 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Свіжий помідор / Салат з варених овочів | 30/41 | 40/55 |
| Банош по гуцульські з твердим сиром | 80/4 | 100/5 |
| Суфле з вареного м’яса курки з цвітною капустою | 65 | 87 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1167,58 | 1505,00 |
П’ЯТНИЦЯ Четвертий тиждень
| Найменування продуктів | Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з тертої моркви з яблуками | 50 | 75 |
| Омлет з твердим сиром | 60 | 60 |
| Локшинник з фруктами з соусом фруктовим | 140/30 | 175/40 |
| Йогурт | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Теплий салат з овочів з цвітної капусти | 40 | 55 |
| Борщ український | 150 | 200 |
| Каша кукурудзяна в’язка | 82 | 103 |
| Чахохбілі з м’ясом курки | 32/45 | 45/60 |
| Сік томатний | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з свіжої капусти та кропу | 32 | |
| Салат з свіжої капусти та кропу / Салат з квашеної капусти | 45/55 | |
| Картопля відварна з вершковим маслом | 88 | 110 |
| Биточок рублений з м’яса курки паровий | 58 | 77 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1126,90 | 1441,05 |
на випадок довготривалого відключення електроенергії
| ПОГОДЖЕНО | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| Начальникуправління
державного нагляду за дотриманням санітарногозаконодавства Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаськійобласті ______________ Віта МАКОГІН |
Директор департаменту освіти
та гуманітарної політики Черкаської міської ради ______________ БогданБЄЛОВ |
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ на випадок довготривалого відключення електроенергії (осінній період)
для закладів дошкільної освіти Черкаської міської ради
|
Для закладів дошкільної освіти (ясла-садок) загального типу Для закладів дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Для закладів дошкільної освіти комбінованого типу (ясла-садок) Для закладів дошкільної освіти (ясла-садок) спеціального типу Для закладів дошкільної освіти (дитячий садок) загального типу
|
ПОНЕДІЛОК Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) |
Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Омлет з морквою | 60 | 60 |
| Плов фруктовий | 100 | 120 |
| Йогурт питний | 100 | 125 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Салат із свіжих томатів з солодким перцем | 60 | 80 |
| Борщ чернігівський | 150 | 200 |
| Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 113 |
| Шніцель зі свинини | 60 | 80 |
| Компот з суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат із капусти, моркви та зеленого | 50 | 67 |
| Рагу із курятини | 100 | 134 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Бутерброд з вершковим маслом та твердим сиром | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
|
Енергетична цінність ( ккал) : |
1235,03 |
1464,20 |
ВІВТОРОК Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) | Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Морква припущена з родзинками | 59 | 80 |
| Пудинг сирно-яблучний з соусом молочним | 140/15 | 178/20 |
| Кефір | 100 | 125 |
| Бутерброд з твердим сиром | 30/5 | 30/7 |
| Обід | ||
| Салат вітамінний | 50 | 60 |
| Суп рисовий з помідорами та кип’яченою сметаною | 150 | 200 |
| Пюре з бобових(гороху або сочевиці) з вершковим маслом | 90 | 113 |
| Фіш-боли в томатному соусі (рибні) | 50/27 | 71/41 |
| Сік фруктовий | 120 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Буряк тушкований з чорносливом | 34 | 47 |
| Макарони відварені з овочами | 100 | 125 |
| Чахохбілі з куркою | 32/45 | 43/60 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
|
Енергетична цінність ( ккал) : |
1238,78 |
1576,91 |
СЕРЕДА Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) |
Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Огірок свіжий / Огірок солоний | 30/- | 40/26 |
| Каша пшенична в’язка | 90 | 113 |
| Курка по – італійські | 36/10 | 48/13 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/5 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Помідор свіжий / Салат з капусти, моркви та яблук | 30/ 70 | - |
| Помідор свіжий / Салат з квашеної капусти | - | 40/55 |
| Суп гороховий з сухариками з пшеничного хліба | 150/30 | 200/30 |
| Картопляне пюре | 90 | 112 |
| Шніцель з яловичини | 60 | 80 |
| Сік томатний | 120 | 120 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Суфле яєчне | 75 | 75 |
| Шарлотка яблучна з соусом фруктовим | 65/30 | 90/40 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Асорті фруктове | 50 | 75 |
|
Енергетична цінність ( ккал) : |
1162,00 |
1508,00 |
ЧЕТВЕР Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) |
Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат із свіжих огірків та зеленої цибулі/ Салат із капусти з зеленим горошком | 50/45 | 70/60 |
| Макарони відварні з вершковим маслом | 90 | 112 |
| Котлета рублена з курятини | 58 | 77 |
| Компот із свіжих фруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 50 | 75 |
| Обід | ||
| Ікра баклажанна /Салат з вареного буряка | 50/50 | 60/60 |
| Суп картопляний з макаронними виробами | 150 | 200 |
| Товчанка | 90 | 112 |
| Хлібець рибний | 48 | 73 |
| Узвар | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат з тертої моркви з яблуками | 85 | 85 |
| Ліниві вареники з соусом молочним | 120/15 | 154/25 |
| Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
|
Енергетична цінність ( ккал) : |
1223,48 |
1551,32 |
П’ЯТНИЦЯ Перший тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) |
Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з свіжої капусти та кропу | 32 | 45 |
| Голубці ліниві з курячим м’ясом | 90 | 120 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Обід | ||
| Баклажани тушковані з помідорами / Буряк припущений з родзинками | 60/40 | 80/50 |
| Суп-пюре з квасолі з кип’яченою сметаною | 150/4 | 200/5 |
| Булгур з овочами | 90 | 105 |
| Філе курки запечене під сиром | 55 | 74 |
| Кисіль вишневий (вишня свіжозаморожена ) | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Салат морк’яно – яблучний з твердим сиром | 55 | 75 |
| Каша гречана молочна | 150 | 200 |
| Напійлимонний з родзинками. | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
|
Енергетична цінність ( ккал) : |
1138,64 |
1410,90 |
ПОНЕДІЛОК Другий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) |
Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з свіжої капусти та кропу | 32 | 45 |
| Каша гречана розсипчаста | 82 | 103 |
| М’ясо відварене в кисло – солодкому соусі (свинина) | 27/23 | 36/31 |
| Чай з лимоном | 150/3 | 180/3 |
| Бутерброд з вершковим масло та сиром твердим | 30/3/5 | 30/3/7 |
| Фрукти за сезоном | 27 | 36 |
| Обід | ||
| Огірок свіжий / Горошок овочевий відварний | 30/40 | - |
| Огірок свіжий / Огірок солоний | 40/26 | |
| Борщ по-бахмацькі з кип’яченою сметаною | 150/6 | 200/8 |
| Каша перлова в’язка | 82 | 103 |
| Кури з яблуками в сметані | 30/30 | 40/40 |
| Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
| Хліб житній | 30 | 30 |
| Вечеря | ||
| Гарбуз запечений з яблуками | 45 | 60 |
| Каша боярська ( із пшона з родзинками ) з соусом фруктовим | 95/30 | 125/40 |
| Какао з молоком | 150 | 180 |
| Фрукти за сезоном | 60 | 80 |
| Енергетична цінність ( ккал) : | 1240,10 | 1604,00 |
ВІВТОРОК Другий тиждень
|
Найменування продуктів |
Вихід , г (ясла) |
Вихід ,г ( сад ) |
| Сніданок | ||
| Салат з моркви та часнику | 40 | 50 |
