Фінансовий звіт про використання коштів загального фонду згідно | ||||||||||||||
кошторисних призначень на 2019 рік по | ||||||||||||||
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик” | ||||||||||||||
Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2019 рік |
1 | 2 | |||||||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 412 598,90 | 608 307,01 | 612 660,54 | 679 424,34 | 762 466,68 | 580 487,40 | 582 018,96 | 296 479,22 | 467 680,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 002 123,58 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 403 945,31 | 401 945,75 | 407 552,49 | 418 417,87 | 626 680,59 | 481 763,04 | 513 294,86 | 252 682,97 | 399 040,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 323,72 |
Оплата праці | 2110 | 403 945,31 | 401 945,75 | 407 552,49 | 418 417,87 | 626 680,59 | 481 763,04 | 513 294,86 | 252 682,97 | 399 040,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 905 323,72 |
Заробітна плата | 2111 | 332 720,24 | 330 009,37 | 335 072,53 | 342 309,81 | 515 525,22 | 392 576,00 | 421 996,96 | 205 196,75 | 328 777,48 | 3 204 184,36 | |||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 71 225,07 | 71 936,38 | 72 479,96 | 76 108,06 | 111 155,37 | 89 187,04 | 91 297,90 | 47 486,22 | 70 263,36 | 701 139,36 | |||
Використання товарів і послуг | 2200 | 8 653,59 | 206 361,26 | 205 108,05 | 261 006,47 | 135 786,09 | 98 724,36 | 68 724,10 | 43 796,25 | 68 639,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 096 799,86 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 25 984,00 | 500,00 | 10 619,35 | 11 073,60 | 16 800,00 | 4 951,00 | 34 245,00 | 104 172,95 | |||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 8 653,59 | 58 057,55 | 89 617,49 | 103 456,72 | 82 745,23 | 60 930,62 | 39 010,96 | 25 363,00 | 24 575,25 | 492 410,41 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 332,88 | 866,38 | 46 101,79 | 5 096,50 | 400,39 | 1 277,80 | 400,39 | 1 064,39 | 55 540,52 | ||||
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 121 986,83 | 112 312,93 | 100 288,77 | 36 870,76 | 20 593,35 | 23 484,34 | 17 632,86 | 8 755,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 924,89 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 118 591,93 | 86 618,46 | 79 586,60 | 20 694,36 | 7 593,45 | 7 016,35 | 3 591,70 | 612,54 | 324 305,39 | ||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 3 394,90 | 3 775,64 | 3 680,45 | 4 232,88 | 3 170,12 | 5 744,84 | 4 457,48 | 1 319,54 | 29 775,85 | ||||
Оплата електроенергії | 2273 | 21 918,83 | 15 240,93 | 11 943,52 | 9 829,78 | 10 723,15 | 9 583,68 | 4 083,31 | 83 323,20 | |||||
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 1 780,79 | 2 739,66 | 4 520,45 | ||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 1 811,25 | 539,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 751,09 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1 811,25 | 539,84 | 400,00 | 2 751,09 | |||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 9 221,24 | 9 221,24 | |||||||||||
Фінансовий звіт про використання коштів , отриманих як плата за послуги спеціального фонду згідно | ||||||||||||||
кошторисних призначень на 2019рік по | ||||||||||||||
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик” | ||||||||||||||
Показники | КЕКВ | використано за січень | використано за лютий | використано за березень | використано за квітень | використано за травень | використано за червень | використано за липень | використано за серпень | використано за вересень | використано за жовтень | використано за листопад | використано за грудень | використано за 2019 рік |
1 | 2 | |||||||||||||
Видатки та надання кредитів - усього | X | |||||||||||||
у тому числі: Поточні видатки |
2000 | 101 987,35 | 93 282,13 | 100 649,29 | 56 930,15 | 85 289,51 | 49 470,81 | 55 204,32 | 12 922,48 | 118 831,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 674 568,01 |
Оплата праці і нарахування на заробітну плату | 2100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата праці | 2110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Заробітна плата | 2111 | 0,00 | ||||||||||||
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | 0,00 | ||||||||||||
Нарахування на оплату праці | 2120 | 0,00 | ||||||||||||
Використання товарів і послуг | 2200 | 101 827,63 | 93 080,33 | 100 468,53 | 56 749,39 | 85 108,75 | 49 470,81 | 55 204,32 | 12 922,48 | 118 831,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673 664,21 |
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 0,00 | ||||||||||||
Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 2220 | 0,00 | ||||||||||||
Продукти харчування | 2230 | 101 827,63 | 92 979,08 | 100 237,50 | 56 552,40 | 84 970,21 | 49286,32 | 55086,06 | 12 922,48 | 118 831,97 | 672 693,65 | |||
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 0,00 | ||||||||||||
Видатки на відрядження | 2250 | 0,00 | ||||||||||||
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 0,00 | 101,25 | 231,03 | 196,99 | 138,54 | 184,49 | 118,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 970,56 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 101,25 | 71,19 | 20,57 | 63,28 | 256,29 | ||||||||
Оплата водопостачання та водовідведення | 2272 | 95,18 | 47,59 | 47,59 | 48,28 | 48,28 | 286,92 | |||||||
Оплата електроенергії | 2273 | 135,85 | 78,21 | 70,38 | 72,93 | 69,98 | 427,35 | |||||||
Оплата природного газу | 2274 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | ||||||||||||
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | ||||||||||||
Дослідження і розробки, видатки державного (регіонального) значення | 2280 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | ||||||||||||
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування боргових зобов’язань | 2400 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань | 2410 | 0,00 | ||||||||||||
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань | 2420 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | ||||||||||||
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | ||||||||||||
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | ||||||||||||
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | ||||||||||||
Виплата пенсій і допомоги | 2710 | 0,00 | ||||||||||||
Стипендії | 2720 | 0,00 | ||||||||||||
Інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | ||||||||||||
Інші поточні видатки | 2800 | 159,72 | 201,80 | 180,76 | 180,76 | 180,76 | 903,80 | |||||||
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
Фінансовий звіт про використання інших коштів спеціального фонду (бюджет розвитку)згідно кошторисних призначень за 2019 рік | ||||||||||||||
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик” | ||||||||||||||
Показники | КЕКВ | профінансовано та використано за січень | профінансовано та використано за лютий | профінансовано та використано за березень | профінансовано та використано за квітень | профінансовано та використано за травень | профінансовано та використано за червень | профінансовано та використано за липень | профінансовано та використано за серпень | профінансовано та використано за вересень | профінансовано та використано за жовтень | профінансовано та використано за листопад | профінансовано та використано за грудень | профінансовано та використано за 2019 рік |
1 | 2 | |||||||||||||
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальне будівництво (придбання) інших об’єктів | 3122 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | ||||||||||||
Капітальний ремонт інших об’єктів | 3132 | 0,00 | ||||||||||||
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | ||||||||||||
Реконструкція та реставрація інших об’єктів | 3142 | 0,00 | ||||||||||||
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | ||||||||||||
Фінансовий звіт про надходження та використання благодійних внесків за період з 01.01.2019 по 31.12.2019 року | ||||||||||||||
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик” | ||||||||||||||
надійшло січень, грн. | використано січень, грн. | предмет закупівлі | надійшло лютий, грн. | використано лютий, грн. | предмет закупівлі | надійшло березень, грн. | використано березень, грн. | предмет закупівлі | надійшло квітень, грн. | використано квітень, грн. | предмет закупівлі | |||
Залишок на 01.01.2019р. | 21,64 | |||||||||||||
залишок на 01.02. | 21,64 | залишок на 01.03. | 21,64 | залишок на 01.04. | 21,64 | залишок на 01.05. | 21,64 | |||||||
надійшло травень, грн. | використано травень, грн. | предмет закупівлі | надійшло червень, грн. | використано червень, грн. | предмет закупівлі | надійшло липень, грн. | використано липень, грн. | предмет закупівлі | надійшло серпень, грн. | використано серпень, грн. | предмет закупівлі | |||
залишок на 01.06. | 21,64 | залишок на 01.07. | 21,64 | залишок на 01.08. | 21,64 | залишок на 01.09. | 21,64 | |||||||
надійшло вересень, грн. | використано вересень, грн. | предмет закупівлі | надійшло жовтень, грн. | використано жовтень, грн. | предмет закупівлі | надійшло листопад, грн. | використано листопад, грн. | предмет закупівлі | надійшло грудень, грн. | використано грудень, грн. | предмет закупівлі | |||
залишок на 01.10. | 21,64 | залишок на 01.11. | 21,64 | залишок на 01.12. | 21,64 | залишок на 01.01.20р. | 21,64 | |||||||
Фінансовий звіт про надходження благодійної допомоги в натуральній формі 2019 року | ||||||||||||||
дошкільному навчальному закладу №50″Світлофорчик” | ||||||||||||||
Назва товару, послуги | надійшло за січень | надійшло за лютий | надійшло за березень | надійшло за квітень | надійшло за травень | надійшло за червень | надійшло за липень | надійшло за серпень | надійшло за вересень | надійшло за жовтень | надійшло за листопад | надійшло за грудень | Сума допомоги | |
М’який інвентар | 5600,00 | 2016,00 | 7616,00 | |||||||||||
Вироби килимові | 800,00 | 800,00 | ||||||||||||
0,00 |