ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖЕНО
Начальник Черкаського В.о. директора департаменту освіти
міського управління та гуманітарної політики
Головного управління Черкаської міської ради
Держпродспоживслужби в ______________ Б.О.Бєлов
Черкаській області
______________ Мізінова О.В.
ПРИМІРНЕ ЧОТИРИТИЖНЕВЕ МЕНЮ
(на зимовий період)
для закладів дошкільної освіти Черкаської міської ради
І- й тиждень
ПОНЕДІЛОК
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Каша ячна розсипчаста | 90 | 103 |
Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях | 48 | 65 |
Салат з капусти з зеленим горошком | 45 | 60 |
Чай байховий з лимоном | 150/3 | 180/5 |
Фрукти за сезоном (банан) | 60 | 80 |
Обід | ||
Суп гречаний | 150 | 200 |
Плов з булгуру та свинини | 120 | 150 |
Солоний огірок | 26 | |
Салат моркви з родзинками | 30 | |
Хліб житній | 30 | 30 |
Узвар | 150 | 170 |
Вечеря | ||
Каша пшоняна з гарбузом | 80 | 100 |
Шарлотка яблучна | 72 | 72 |
Йогурт питний | 100 | 125 |
ВІВТОРОК
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Ліниві вареники зі сметаною | 120/10 | 150/10 |
Какао | 150 | 180 |
Фрукти за сезоном (апельсин) | 60 | 80 |
Обід | ||
Салат з червоної капусти з соусом «Вінегрет» | 50 | 50 |
Борщ по-бахмацьки | 150 | 200 |
Рибна паличка з яйцем | 46 | 69 |
Картопляне пюре з кропом | 80 | 100 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот ягідний (вишня заморожена) | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Салат з буряка та квасолі | 50 | 70 |
Кнелі із курятини з рисом в сметанно-томатному соусі | 47/32 | 63/56 |
Бутерброд з вершковим маслом та сиром твердим | 30/3/10 | 30/3/15 |
Сік фруктовий | 120 | 180 |
СЕРЕДА
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Салат зі свіжої капусти | 30 | 60 |
Фузіллі з твердим сиром | 80/10 | 100/15 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
Сік фруктовий | 120 | 180 |
Фрукти свіжі (яблуко) | 30 | 60 |
Обід | ||
Суп–пюре з яйцем та фрикаделькою | 150/10 | 200/14 |
Нагетси «Особливі» з яловичини та вершковим маслом | 50/2 | 65/2 |
Фалафель | 87 | 108,5 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Молочна геркулесова каша з вершковим маслом | 180 | 200 |
Морква, тушкована з яблуками і родзинками | 60 | 80 |
Чай байховий | 150 | 180 |
Фрукти свіжі (банан) | 35 | 50 |
ЧЕТВЕР
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Риззото із зеленим горошком та твердим сиром | 120/10 | 150/15 |
Кури з яблуками у сметані | 60 | 80 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
Кефір | 100 | 125 |
Фрукти за сезоном (яблуко) | 27 | 36 |
Обід | ||
Солоний огірок | 26 | |
Салат із свіжої капусти та кропом | 30 | |
Суп рибний з картоплею та овочами | 150 | 200 |
Чахохбілі з куркою | 32/45 | 43/60 |
Пшенична каша в’язка | 90 | 113 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот із сухофруктів | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Фрукти свіжі (апельсин) | 50 | 75 |
Зрази з сиру кисломолочного з курагою або чорносливом | 90 | 120 |
Коктейль «Бананове молоко» | 150 | 180 |
Омлет з петрушкою | 50 | 75 |
П’ЯТНИЦЯ
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Ротіні з овочами | 80/10 | 100/25 |
Курка тушкована в соусі «Гуляш» | 50 | 75 |
Кисіль із апельсинів | 150 | 180 |
Обід | ||
Теплий салат із овочів з цвітною капустою | 50 | 50 |
Суп гороховий з грінками | 150/20 | 200/20 |
Шніцель із індички | 50 | 60 |
Каша кукурудзяна в’язка | 80 | 100 |
Хліб житній | ||
Компот із свіжозаморожених вишень | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Асорті фруктове (банан, яблуко, апельсин) | 50 | 75 |
Банош по-гуцульськи з твердим сиром | 80/4 | 100/7 |
Капуста смажена в сухарях | 23 | 30 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
ІІ- й тиждень
ПОНЕДІЛОК
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Запіканка моркв’яно-яблучна з вершковим маслом | 100/2 | 150/3 |
Омлет натуральний | 40 | 80 |
Макарони відварені з вершковим маслом | 90 | 113 |
Какао | 150 | 180 |
Фрукти свіжі (банан ) | 60 | 80 |
Обід | ||
Салат з сиром, яйцем та сметаною | 50 | 50 |
Суп з м’ясними фрикадельками (куряче м’ясо) | 150/20 | 200/30 |
Голубці українські (з яловичиною) | 100 | 150 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот із свіжих яблук | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Запіканка з капусти та овочів з курячим м’ясом | 140 | 190 |
Солоний огірок | 26 | |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
Чай байховий | 150 | 180 |
Енергетична цінність (ккал) | 1315,47 | 1654,57 |
ВІВТОРОК
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Салат з білокачанної капусти, моркви та яблук | 40 | 50 |
Хлібці курячі з вершковим маслом | 50/1,5 | 65/1,5 |
Каша кукурудзяна розсипчаста | 90 | 113 |
Бутерброд з сиром твердим | 30/10 | 30/15 |
Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 |
Фрукти свіжі (апельсин) | 50 | 75 |
Обід | ||
Горошок овочевий відварений (свіжозаморожений) | 58 | 72 |
Чорбе де лауме | 150 | 200 |
Котлета рибна | 50 | 60 |
Каша вівсяна в’язка | 53 | 66 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот із плодів сушених (курага) | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Печене яблуко | 40 | 60 |
Сирники з родзинками у ягідному кюлі | 105/25 | 120/25 |
Йогурт | 100 | 125 |
Енергетична цінність (ккал): | 1335,55 | 1569,14 |
СЕРЕДА
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Салат з капусти та зеленим горошком | 45 | 6
0 |
Омлет Скрамбл | 50 | 75 |
Пюре з бобових (сочевиця) з вершковим маслом | 90 | 103 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Кисіль вишневий | 150 | 180 |
Обід | ||
Буряк тушкований з чорносливом | 34 | 47 |
Суп український з галушками | 150 | 200 |
Котлета натуральна з філе курки панірована в сухарях | 48 | 65 |
Булгур | 80 | 100 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Сік томатний | 120 | 180 |
Вечеря | ||
Пюре морквяне | 55 | |
Салат з квашеної капусти | 50 | |
Пиріг пастуший ( з яловичиною) | 140 | 187 |
Какао | 150 | 180 |
Фрукти свіжі (апельсин) | 50 | 75 |
Енергетична цінність (ккал): | 1228,41 | 1576,56 |
ЧЕТВЕР
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Салат з морквою і курагою | 50 | 75 |
Гратен «Зебра» | 116 | 155 |
Кефір | 90 | 125 |
Фрукти свіжі (яблуко) | 27 | 36 |
Обід | ||
Салат з червоною квасолею | 70 | 70 |
Суп овочевий зі сметаною | 150/4 | 200/5 |
Рибні стіки з соусом рибним | 50/25 | 70/25 |
Каша гречана | 90 | 113 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
Вечеря | ||
Вінегрет | 95 | 125 |
Тюфтелька куряча (з овочами) | 66/24 | 88/32 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Чай байховий з лимоном | 150/5 | 180/6 |
Асорті фруктове (банан/яблуко/апельсин) | 50 | 75 |
Енергетична цінність (ккал): | 1132,03 | 1404,30 |
П’ЯТНИЦЯ
Найменування страв | Вихід,г (ясла) | Вихід,г (сад) |
Сніданок | ||
Суфле із індички з цвітною капустою | 65 | 87 |
Каша пшенична розсипчаста з цибулею | 101 | 127 |
Напій лимонний з родзинками | 150 | 180 |
Хліб цільнозерновий | 30 | 30 |
Фрукти свіжі (яблуко) | 27 | 36 |
Обід | ||
Горошок овочевий відварений (свіжозаморожений) | 58 | 72 |
Капусняк | 150 | 200 |
Курячий рулет фарширований вареним яйцем | 60 | 80 |
Мак енд чіз | 100 | 120 |
Хліб житній | 30 | 30 |
Сік фруктовий | 120 | 180 |
Вечеря | ||
Буряк, тушкований в сметанному соусі | 57 | 75 |
Печеня по-домашньому зі свининою | 120 | 150 |
Компот із суміші сухофруктів | 150 | 180 |
Свіжі фрукти (банан) | 60 | 80 |
Енергетична цінність (ккал): | 1231,01 | 1572,00 |